<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Vistadivina</title>
	<link>http://vistadivina.com</link>
	<description>Linguagem Visual em sua essência</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 21:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Sistema Produtor São Lourenço é exposto em Apresentação 3D (Geo 3D)</title>
		<description><![CDATA[A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) recebeu, em junho, um elemento digital para apresentação dos estudos do Sistema Produtor São Lourenço (SPSL). Trata-se do Geo 3D, apresentação de navegação digital desenvolvida pela Vistadivina. A apresentação elaborada para a Sabesp ilustra, de maneira fácil e interativa, o caminho do sistema de adução de água. O objetivo [...]]]></description>
		<link>http://vistadivina.com/?p=1190</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mapa Grupo Camargo Corrêa &#124; 2010 é editado pela Vistadivina</title>
		<description><![CDATA[A Vistadivina editou em abril/2010 o mapa Camargo Corrêa, com a atuação mundial do grupo. Dessa parceria já haviam resultado várias publicações, como o Mapa das Hidrelétricas e o do Instituto Camargo Corrêa &#8211; a versão mais recente contempla todas as informações postadas nos demais mapas.   Na publicação, encontramos em detalhes, na parte central, toda a atuação do Grupo [...]]]></description>
		<link>http://vistadivina.com/?p=1176</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mapa do Frango é destaque em &#8220;O Globo&#8221;</title>
		<description><![CDATA[  O mapa Brazilian Chicken Exporters 2010, editado pela Vistadivina, é destaque em matéria no jornal O Globo. A notícia, publicada na coluna &#8220;Negócios &#38; cia&#8221;, mostra a expansão da avicultura brasileira no exterior e menciona que o mapa, já em sua segunda edição, localiza as plantas dos associados da ABEF (Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Carne de Frango)  e retrata [...]]]></description>
		<link>http://vistadivina.com/?p=1139</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programa Atlas Ambiental altera de modo significativo o aprendizado em Bebedouro</title>
		<description><![CDATA[Relatório feito com base no primeiro ano de vigência do Programa Atlas Ambiental de Bebedouro (SP) revela que para mais de 80% dos professores o Atlas alterou de modo significativo o aprendizado dos alunos. A pesquisa, que serviou de base para a elaboração do relatório, foi realizada durante o II Encontro de Formação Continuada de Professores, no final de 2009.   [...]]]></description>
		<link>http://vistadivina.com/?p=1040</link>
			</item>
	<item>
		<title>Porto de Santos utiliza Apresentação 3D Vistadivina para mostrar planos de expansão</title>
		<description><![CDATA[A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) apresentou na última segunda-feira (2), os Estudos de Acessibilidade e o Plano de Expansão para o Porto de Santos. A demonstração dos planos e estudos foram comunicadas através da Apresentação 3D Vistadivina. Durante evento, realizado no Terminal de Passageiros Concais, o presidente da Codesp, José Roberto da Serra, detalhou os investimentos que [...]]]></description>
		<link>http://vistadivina.com/?p=1003</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ano começa com lançamentos de Superposteres</title>
		<description><![CDATA[Para aqueles que moram ou estiveram no estado de Santa Catarina, a Vistadivina lançou dois belos Superposteres turísticos. Florianópolis e Costa Catarina são os mais novos superposteres produzidos pela editora e são ótimos para servirem de decoração, enquadrados na parede, ou mesmo como presente para familiares e amigos.  O Superposter Costa Catarina delineia as praias e ilhas de [...]]]></description>
		<link>http://vistadivina.com/?p=934</link>
			</item>
	<item>
		<title>Um novo clima no ar em 2010!</title>
		<description><![CDATA[Fim de ano é uma época de balanços: resgatamos os momentos mais importantes do ano que passou e planejamos o que queremos ver de novo no que se inicia. Para nós, da Vistadivina, 2009 é um ano muito marcante. Afinal, foi quando vimos os primeiros resultados Programa MAPA (Mundo, Ambiente, Pertencimento e Ação) em sala de [...]]]></description>
		<link>http://vistadivina.com/?p=899</link>
			</item>
	<item>
		<title>Usina de Santo Antônio, no rio Madeira,  é mapeada</title>
		<description><![CDATA[A Vistadivina editou um mapa para mostrar como será a construção e a futura operação da Usina Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio, localizada no rio Madeira, em Porto Velho (RO). A construção da Usina teve início em setembro de 2008. Quando entrar em operação, em 2012, a UHE será a terceira maior usina do Brasil em [...]]]></description>
		<link>http://vistadivina.com/?p=866</link>
			</item>
	<item>
		<title>Citricultura do Brasil é mostrada ao mundo</title>
		<description><![CDATA[A pedido da Associação Brasileira de Exportadores Cítricos (Citrus BR), a Vistadivina lança o mapa Brazilian Orange Exporters. Trata-se de uma publicação que apresenta em uma única peça todo o funcionamento do setor cítrico no Brasil – que responde por mais de 80% de todo o suco de laranja exportado no mundo. A solução gráfica [...]]]></description>
		<link>http://vistadivina.com/?p=835</link>
			</item>
	<item>
		<title>Segunda formação de professores em Bebedouro mostra resultados do programa</title>
		<description><![CDATA[Aconteceu em setembro a formação para professores do segundo ciclo do Ensino Fundamental do município de Bebedouro (SP). Nessa edição do evento, que oferece uma orientação teórica sobre o conteúdo do Atlas Ambiental, que pertence ao Programa MAPA (Mundo, Ambiente, Pertencimento e Ação), houve apresentação de atividades realizadas por alunos com base no atlas.   &#8220;As formações são muito proveitosas [...]]]></description>
		<link>http://vistadivina.com/?p=861</link>
			</item>
</channel>
</rss>
